MAKİNE EKİPMAN LİSTESİ
| Açıklama | Miktar | Açıklama | Miktar |
| Otomatik Kumlama Makinesi (11 türbin) (ayrıntılı bilgi aşağıdadır)* |
1 | Hidrolik Pres (150 ton) (1200 mm) | 1 |
| Boyama Holü (28.000 x 14.000 mm) | 1 | Hidrolik Pres (150 ton) (3000 mm) | 1 |
| Tavan Vinci (20 ton) | 2 | Hidrolik Pres (60 ton) (600 mm) | 1 |
| Tavan Vinci (15 ton) | 1 | Eksantrik Pres (80 ton ) | 1 |
| Tavan Vinci (10 ton) | 2 | Eksantrik Pres (60 ton) | 1 |
| Tavan Vinci (8 ton) | 1 | Eksantrik Pres (40 ton) | 1 |
| Tavan Vinci (5 ton) | 2 | Eksantrik Pres (15 ton) | 1 |
| Tavan Vinci (4 ton) | 2 | Eksantrik Pres ( 5 ton) | 2 |
| Yarı Portal Vinç (20 ton) | 1 | Punch Pres (4 başlı- 40 ton) | 1 |
| Yarı Portal Vinç (10 ton) | 3 | Borwerk (Ø80 mm) (1350x1200x1250) | 1 |
| Yarı Portal Vinç (5 ton) | 1 | Borwerk (Ø80 mm) (1100x 900x1000) | 1 |
| Portal Vinç (20 ton) | 1 | Radyal Matkap (Ø50 mm) | 1 |
| Konsol Vinç (3,2 ton) | 5 | Radyal Matkap (Ø32 mm) | 1 |
| Forklift (3 ton) | 1 | Sütunlu Matkap (max Ø32 mm) | 7 |
| Forklift (4 ton) | 1 | Freze (600x300x200 mm) | 1 |
| CNC Oxy-Plasma 260 A (3.000 mm x 15.000 mm) | 1 | Planya (500 mm) | 1 |
| CNC Oxy-Plasma 130 A (3.000 mm x 6.000 mm) | 1 | Universal Torna (Ø600 mm) | 1 |
| Giyotin Makas (16 mm x 3.100 mm) | 1 | Universal Torna (Ø500 mm) | 1 |
| Giyotin Makas ( 2 mm x 1.200 mm) | 1 | Universal Torna (Ø350 mm) | 1 |
| Şerit Testere (Ø800 mm) | 1 | Tozaltı Kaynak Makinası | 2 |
| Şerit Testere (Ø280 mm) | 1 | Gazaltı Kaynak Makinası | 56 |
| Şerit Testere (Ø160 mm) | 4 | Kaynak Redresörü | 32 |
| Daire Testere (max Ø500 mm) | 5 | Kaynak Jeneratörü | 2 |
| 4 Toplu Silindir (30 mm x 3.150 mm) | 1 | Punta Kaynak Makinası | 4 |
| 4 Toplu Silindir (16 mm x 2.100 mm) | 1 | TIG Kaynak Makinası | 4 |
| 3 Toplu Silindir (10 mm x 2.050 mm) | 1 | Kaynak Ağzı Açma Makinası | 3 |
| 3 Toplu Silindir ( 5 mm x 1.550 mm) | 1 | Hava Kompresörü (45 KW - 7,5 m³/min.) | 1 |
| 3 Toplu Silindir ( 2 mm x 1.250 mm) | 1 | Hava Kompresörü (30 KW - 6 m³/min.) | 1 |
| Caka ( 2 mm x 2.450 mm) | 1 | Hava Kompresörü (30 HP - 4 m³/min.) | 1 |
| Boru Bükme Makinası (Ø80 mm x 2,50 mm) | 1 | Jeneratör (63 KVA) | 1 |
| Abkant Pres (300 ton)(15 mm x 4.100 mm) | 1 | Jeneratör (10 KVA) | 1 |
* OTOMATİK KUMLAMA MAKİNASI
Aliağa Organize Sanayi Bölgesi tesisimiz içerisinde bulunan otomatik mamul kumlama makinemiz, boyutları ve otomatik olması yönü ile, büyük ebatlarda mamullerin kumlanmasını sağlamaktadır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Kumlama Makina Tipi | Türbünlü, Tunel Tipi |
| Kumlanacak parça cinsi | Mamul Parça ve Hammadde Kumlama |
| Parça şarjı | Domuz arabalı ve zincirli konveyör ile |
| Türbün sayısı | 11 Adet |
| Türbün Gücü | 7.5 KW x 11 adet= 82.5 KW |
| Türbünlerin Grit kullanımı | 1650 kg/dak |
| Türbün Hareketi | Sağa ve Sola 42 derece dönebilir |
| Dikdörtgen Parça giriş ebadı | En 2.8m, Yükseklik 3.2 m, Boy 24 m |
| Dairesel Parça giriş ebadı | Çap 4.3m, Boy 24m |
| Kumlama Kapasitesi | Min. 6 Ton/Saat, Max. 15 Ton/Saat |
MAKİNA PARKIMIZDAN GÖRÜNÜMLER